Publication date: Dec 23, 2025
Open Access PDF
| Concepts | Keywords |
|---|---|
| Covid | Cholecystectomy outcomes |
| Future | COVID-19 |
| Hospital | Hospital logistics |
| Pandemic | Patient behavior |
| Retrospective |
Semantics
| Type | Source | Name |
|---|---|---|
| disease | MESH | COVID-19 pandemic |
| drug | DRUGBANK | Etodolac |
| pathway | REACTOME | Reproduction |
| disease | MESH | included |
| drug | DRUGBANK | Coenzyme M |
| disease | MESH | cholecystitis |
| disease | MESH | Emergency |
| disease | MESH | acute cholecystitis |
| disease | MESH | Postoperative complication |
| disease | MESH | Gallstones |
| disease | MESH | cholecystolithiasis |
| disease | MESH | pancreatitis |
| disease | MESH | acute respiratory distress syndrome |
| disease | MESH | infection |
| disease | MESH | Gall bladder disease |
| disease | MESH | death |
| drug | DRUGBANK | Acetylsalicylic acid |
| drug | DRUGBANK | Ethanol |
| disease | MESH | pain |
| disease | MESH | strain |
| disease | MESH | pneumonia |
| disease | MESH | intra abdominal infections |
| drug | DRUGBANK | Etoperidone |
| disease | MESH | Multiple organ failure |
| disease | MESH | Gallstone Disease |
| disease | MESH | ACDC |
| disease | MESH | CHC |
| disease | MESH | appendicitis |
| disease | MESH | bjs |
| disease | MESH | Dis |
| disease | MESH | hernia |
Original Article
(Visited 1 times, 1 visits today)