Publication date: Jul 01, 2026

Open Access PDF
| Concepts | Keywords |
|---|---|
| Covid | COVID-19 |
| Molecular | Molecular docking |
| Pharmacology | Molecular dynamics simulation |
| Xiangxue | Network pharmacology |
| Xiangxue Decoction |
Semantics
| Type | Source | Name |
|---|---|---|
| disease | MESH | COVID-19 |
| drug | DRUGBANK | Quercetin |
| disease | MESH | included |
| disease | MESH | respiratory tract infection |
| disease | MESH | cognitive impairment |
| drug | DRUGBANK | Coenzyme M |
| disease | MESH | pain |
| drug | DRUGBANK | Pectin |
| disease | MESH | pneumonia |
| disease | MESH | lung injury |
| drug | DRUGBANK | Nitric Oxide |
| disease | MESH | TOF |
| drug | DRUGBANK | Water |
| drug | DRUGBANK | Ethanol |
| drug | DRUGBANK | Formic Acid |
| drug | DRUGBANK | Flunarizine |
Original Article
(Visited 1 times, 1 visits today)